|
|  | Оборудование для щитовой проходки тоннелей 2000, 2600 часов США | 8 525 USD 8 525 USD без НДС |
|
|
|  | Оборудование для щитовой проходки тоннелей 2005, 3303 часов Австралия | 127 750 AUD 127 750 AUD без НДС |
|
|
|  | Оборудование для щитовой проходки тоннелей 2008, 1380 часов Hutchinson, Kansas, США | 73 000 USD 73 000 USD без НДС |
|
|
|  | Оборудование для щитовой проходки тоннелей 2006, 3521 часов США | 59 500 USD 59 500 USD без НДС |
|
|
|  | Оборудование для щитовой проходки тоннелей 2008 США | 127 000 USD 127 000 USD без НДС |
|
|
|  | Оборудование для щитовой проходки тоннелей 2006, 4486 часов Hutchinson, Kansas, США | 99 000 USD 99 000 USD без НДС |
|
|
|
|
|  | Оборудование для щитовой проходки тоннелей 2004, 2950 часов США | 27 000 USD 27 000 USD без НДС |
|
|
|  | Оборудование для щитовой проходки тоннелей
США | 1 800 USD 1 800 USD без НДС |
|
|
|  | Оборудование для щитовой проходки тоннелей 2010, 16 часов США | 150 000 USD 150 000 USD без НДС |
|
|
|
|
|  | Оборудование для щитовой проходки тоннелей 2000, 2818 часов Канада | 227 000 USD 227 000 USD без НДС |
|
|
|  | Оборудование для щитовой проходки тоннелей 2009, 115 часов Канада | 69 000 USD 69 000 USD без НДС |
|
|
|  | Оборудование для щитовой проходки тоннелей 2002, 3760 часов Германия | 63 000 Евро 63 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Оборудование для щитовой проходки тоннелей 1998, 2945 часов США | 39 900 USD 39 900 USD без НДС |
|
|
|  | Оборудование для щитовой проходки тоннелей 2001, 2182 часов США | 29 000 USD 29 000 USD без НДС |
|
|
|  | Оборудование для щитовой проходки тоннелей
США | 3 015 USD 3 015 USD без НДС |
|
|
|  | Оборудование для щитовой проходки тоннелей 2000, 6200 часов США | 18 000 USD 18 000 USD без НДС |
|
|
|  | Оборудование для щитовой проходки тоннелей 2000, 1875 часов США | 109 900 USD 109 900 USD без НДС |
|
|
|  | Оборудование для щитовой проходки тоннелей 1998, 1400 часов США | 9 500 USD 9 500 USD без НДС |
|
|
|  | Оборудование для щитовой проходки тоннелей 2007, 2324 часов США | 119 000 USD 119 000 USD без НДС |
|
|
|  | Оборудование для щитовой проходки тоннелей 2008, 945 часов США | 97 900 USD 97 900 USD без НДС |
|
|