|
|  | Оборудование для сортировки отходов 2007 Cegléd, Венгрия | | 5 280 Евро 4 400 Евро без НДС |
|
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 1975 Eskelstuna, Швеция | 62 500 SEK 50 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 2008 Нидерланды | |
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 2007 Nederland, Нидерланды | 22 500 Евро 22 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 2007, 1200 часов Nederland, Нидерланды | 14 250 Евро 14 250 Евро без НДС |
|
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 2001 Швеция | 481 250 SEK 385 000 SEK без НДС |
|
|
|
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 2005, 4500 часов Румыния | 94 900 Евро 94 900 Евро без НДС |
|
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 2000, 18000 часов Румыния | 58 500 Евро 58 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 1993 Румыния | 20 000 Евро 20 000 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 2003, 4100 часов Румыния | 62 900 Евро 62 900 Евро без НДС |
|
|
|  | Оборудование для сортировки отходов
Румыния | |
|
|  | Оборудование для сортировки отходов
Румыния | |
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 2001, 6500 часов Румыния | 67 000 Евро 67 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 2008, 3041 часов Румыния | 159 900 Евро 159 900 Евро без НДС |
|
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 2010, 425 часов Румыния | 152 900 Евро 152 900 Евро без НДС |
|
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 2008, 590 часов Румыния | 82 500 Евро 82 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 2010, 330 часов Румыния | 103 300 Евро 103 300 Евро без НДС |
|
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 1999, 3600 часов Румыния | 32 000 Евро 32 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 1998 Румыния | 179 000 Евро 179 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 1998, 5900 часов Dublin, Ирландия | |
|