|
|  | Оборудование для сортировки отходов 1975 Eskelstuna, Швеция | 62 500 SEK 50 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 2007 Дания | 175 000 DKK 140 000 DKK без НДС |
|
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 2009, 6450 часов Upplands Väsby, Швеция | 687 500 SEK 550 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 1998, 200 часов Швеция | 112 500 SEK 90 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 2008 Нидерланды | |
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 2008, 150 часов Великобритания | |
|
|
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 1998, 5900 часов Dublin, Ирландия | |
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 2007 Nederland, Нидерланды | 22 500 Евро 22 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 2004 Dublin, Ирландия | 8 772 Евро 7 250 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 2007, 1200 часов Nederland, Нидерланды | 14 250 Евро 14 250 Евро без НДС |
|
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 2007 Cegléd, Венгрия | | 5 280 Евро 4 400 Евро без НДС |
|
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 2009, 1200 часов Румыния | 105 000 Евро 105 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 1985 Швеция | 137 500 SEK 110 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 1990 Швеция | 418 750 SEK 335 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 2001 Швеция | 481 250 SEK 385 000 SEK без НДС |
|
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 2006, 2406 часов Румыния | 109 000 Евро 109 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 2009, 5 часов Румыния | 169 000 Евро 169 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 2005, 2995 часов Румыния | 64 500 Евро 64 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Оборудование для сортировки отходов 2004, 9500 часов Румыния | 95 000 Евро 95 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Оборудование для сортировки отходов
Румыния | 182 500 Евро 182 500 Евро без НДС |
|
|