|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 2008, 4010 часов Moss, Норвегия | |
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 2006, 4670 часов JOENSUU, Финляндия | 48 585 Евро 39 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 2006, 4500 часов Dublin, Ирландия | 27 528 Евро 22 750 Евро без НДС |
|
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 2005, 2689 часов Erfurt, Германия | 45 220 Евро 38 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 2000, 11130 часов gildehaus, Германия | 19 635 Евро 16 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 2008, 2256 часов Brisbane, Австралия | 89 100 AUD 81 000 AUD без НДС |
|
|
|
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т , 9800 часов Johannesburg, Южно-Африканская Республика | 273 600 ZAR 240 000 ZAR без НДС |
|
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т , 6000 часов Таиланд | |
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 1988 Samutprakarn, Таиланд | |
|
|
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 2008, 2341 часов Ludwigshafen, Германия | 57 116 Евро 47 997 Евро без НДС |
|
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 2006, 4000 часов Великобритания | 30 000 GBP 25 000 GBP без НДС |
|
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 2004, 7103 часов SYDNEY, Австралия | 49 500 AUD 45 000 AUD без НДС |
|
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 2008, 4000 часов Belfast, Ирландия | 41 140 Евро 34 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 1988 ถนนบางนา-ตราด สมุทปราการТаиланд | |
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 1987 ถนนบางนา-ตราด สมุทปราการТаиланд | |
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 1988 ถนนบางนา-ตราด สมุทปราการТаиланд | |
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 2008, 2165 часов Erwitte, Германия | 64 272 Евро 54 010 Евро без НДС |
|
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 2008, 1454 часов Sarstedt, Германия | 92 927 Евро 78 090 Евро без НДС |
|
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т 2008, 2865 часов Portsmouth, Великобритания | |
|
|  | Малые экскаваторы 7т-12т
Таиланд | 1 450 000 THB 1 450 000 THB без НДС |
|
|