|
|  | Прочее оборудование 2004, 5194 часов BC, Канада | 120 000 CAD 120 000 CAD без НДС |
|
|
|  | Прочее оборудование 2004, 3679 часов BC, Канада | 128 000 CAD 128 000 CAD без НДС |
|
|
|  | Прочее оборудование 2010 BC, Канада | 320 000 CAD 320 000 CAD без НДС |
|
|
|  | Прочее оборудование 2003, 11026 часов BC, Канада | |
|
|  | Прочее оборудование 2006 BC, Канада | |
|
|  | Прочее оборудование
Boisbriand, Quebec, CanadaКанада | |
|
|
|
|  | Прочее оборудование 2009, 5228 часов BC, Канада | |
|
|  | Прочее оборудование 2007, 2640 часов Regina, Канада | 165 000 CAD 165 000 CAD без НДС |
|
|
|  | Прочее оборудование 1994 BC, Канада | 30 000 CAD 30 000 CAD без НДС |
|
|
|
|
|  | Прочее оборудование 2005, 4632 часов SK, Канада | |
|
|  | Прочее оборудование 2004, 8485 часов BC, Канада | |
|
|  | Прочее оборудование 2007, 14919 часов SUDBURY, Канада | 712 000 CAD 712 000 CAD без НДС |
|
|
|  | Прочее оборудование 2009, 1251 часов BC, Канада | |
|
|  | Прочее оборудование 2001 Blainville, Quebec, CanadaКанада | 3 900 CAD 3 900 CAD без НДС |
|
|
|  | Прочее оборудование 1997, 4003 часов Канада | 79 500 CAD 79 500 CAD без НДС |
|
|
|  | Прочее оборудование 2005, 4577 часов BC, Канада | 168 000 CAD 168 000 CAD без НДС |
|
|
|  | Прочее оборудование
BC, Канада | 40 000 CAD 40 000 CAD без НДС |
|
|
|  | Прочее оборудование 1998, 16785 часов BC, Канада | 65 000 CAD 65 000 CAD без НДС |
|
|
|  | Прочее оборудование 1920, 4778 часов Regina, Канада | |
|
|  | Прочее оборудование 2003, 6200 часов Dartmouth, Канада | 6 500 CAD 6 500 CAD без НДС |
|
|