|
|  | Измельчители мусора / Шредеры 2007, 5110 часов Ирландия | 185 000 Евро 185 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Измельчители мусора / Шредеры 2005 Германия | |
|
|  | Измельчители мусора / Шредеры 2005, 1570 часов Эстония | 171 600 Евро 143 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Измельчители мусора / Шредеры 2008, 1300 часов CDP Chesterfield, Великобритания | 114 000 GBP 95 000 GBP без НДС |
|
|
|  | Измельчители мусора / Шредеры 2000, 2600 часов koolskamp, Бельгия | |
|
|  | Измельчители мусора / Шредеры 2005, 6467 часов Германия | 178 381 Евро 149 900 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | Измельчители мусора / Шредеры 2008, 2500 часов США | |
|
|  | Измельчители мусора / Шредеры 2003, 2497 часов Haid, Австрия | |
|
|  | Измельчители мусора / Шредеры 2000, 5900 часов Дания | |
|
|
|
|  | Измельчители мусора / Шредеры 1996, 6700 часов Nederland, Нидерланды | 39 500 Евро 39 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Измельчители мусора / Шредеры 2003, 5800 часов Великобритания | 70 000 GBP 70 000 GBP без НДС |
|
|
|  | Измельчители мусора / Шредеры 1999, 9860 часов Løsning, Дания | |
|
|  | Измельчители мусора / Шредеры 2005 dk, Дания | 187 500 DKK 150 000 DKK без НДС |
|
|
|  | Измельчители мусора / Шредеры 1995 Германия | 45 220 Евро 38 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Измельчители мусора / Шредеры 2003, 4470 часов gildehaus, Германия | 70 805 Евро 59 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Измельчители мусора / Шредеры
51.89241114244167, -0.5783700942993164Великобритания | 30 000 GBP 30 000 GBP без НДС |
|
|
|  | Измельчители мусора / Шредеры 1992 Германия | 26 180 Евро 22 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Измельчители мусора / Шредеры 2010 Германия | 17 850 Евро 15 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Измельчители мусора / Шредеры 2007, 972 часов Traiskirchen NÖ, Австрия | |
|
|  | Измельчители мусора / Шредеры 2006, 4000 часов Австрия | |
|