|
|  | Городские автобусы 1999 Эстония | 10 200 Евро 8 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Тягач 6x2 2008, 454000 км Эстония | 41 500 Евро 41 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Городские автобусы 2000 Tallinn, Эстония | 8 400 Евро 7 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Тягач 6x2 2005, 676000 км Эстония | 21 900 Евро 21 900 Евро без НДС |
|
|
|  | Тягач 6x2 2006, 506800 км Эстония | 30 600 Евро 30 600 Евро без НДС |
|
|
|  | Тягач 6x2 2007, 484000 км Эстония | 39 000 Евро 39 000 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | Городские автобусы 2000 Tallinn, Эстония | 8 400 Евро 7 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Тягач 6x4 2008, 353000 км Эстония | 53 000 Евро 53 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Городские автобусы 1999 Tallinn, Эстония | 10 200 Евро 8 500 Евро без НДС |
|
|
|
|
|  | Городские автобусы 1999 Эстония | 10 200 Евро 8 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Городские автобусы 1999 Эстония | 10 200 Евро 8 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Городские автобусы 1999 Эстония | 10 200 Евро 8 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Городские автобусы 2000 Tallinn, Эстония | 8 400 Евро 7 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Городские автобусы 1999 Эстония | 10 200 Евро 8 500 Евро без НДС |
|
|
|  | Рефрижераторы 2003, 1190000 км Эстония | 32 400 Евро 27 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Тягач 6x2 2007, 458000 км Эстония | 39 000 Евро 39 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Фургоны 2012 Эстония | 122 800 Евро 122 800 Евро без НДС |
|
|
|  | Коробки передач
Эстония | |
|
|  | Тягач 4x2 2012, 400 часов, 400 км Эстония | 75 000 Евро 75 000 Евро без НДС |
|
|
|  | Коробки передач 2002 Tallinn, Эстония | |
|