|
|  | Мусоровозы 1999 Sacramento,, США | 19 500 USD 19 500 USD без НДС |
|
|
|  | Грузовые автомобили с комбинированной / вакуумной закачкой 2006 Miami, Florida, США | 55 000 USD 55 000 USD без НДС |
|
|
|  | Мусоровозы 2006 Miami, Florida, США | 55 000 USD 55 000 USD без НДС |
|
|
|  | Самосвалы 1998 Sacramento,, США | 23 900 USD 23 900 USD без НДС |
|
|
|  | Грузовики-цистерны 1998, 38496 км Customer Site, США | 365 000 USD 365 000 USD без НДС |
|
|
|  | Коммунальные автомобили / автомобили общего назначения 2003 Norwalk, California, США | 19 500 USD 19 500 USD без НДС |
|
|
|
|
| ![[Other] WINNEBAGO, Автодома и жилые автоприцепы, Транспорт](http://static.mascus.com/image/product/medium/4a28947f/other-winnebago,db2199f7.jpg) | Автодома и жилые автоприцепы 2004 США | 29 995 USD 29 995 USD без НДС |
|
|
|  | Коммунальные автомобили / автомобили общего назначения 2004 Norwalk, California, США | 14 500 USD 14 500 USD без НДС |
|
|
|  | Фургоны 1992 Norwalk, California, США | 31 500 USD 31 500 USD без НДС |
|
|
|
|
|  | Грузовики-цистерны 1992 Sacramento,, США | |
|
|  | Самосвалы
США | |
|
|  | Грузовики-цистерны 2002 Hatfield, PennsylvaniaСША | 44 500 USD 44 500 USD без НДС |
|
|
|  | Грузовики-цистерны 2000 Norwalk, California, США | 24 500 USD 24 500 USD без НДС |
|
|
|  | Автомобильные краны 1996 Hatfield, PennsylvaniaСША | 44 500 USD 44 500 USD без НДС |
|
|
|  | Автомобильные краны 2000 Norwalk, California, США | 26 500 USD 26 500 USD без НДС |
|
|
|  | Коммунальные автомобили / автомобили общего назначения 2001 Hatfield, PennsylvaniaСША | 39 500 USD 39 500 USD без НДС |
|
|
|  | Автомобильные краны 2003 Norwalk, California, США | 19 500 USD 19 500 USD без НДС |
|
|
|  | Низкорамные прицепы 1998 Idabel, Oklahoma, США | 17 500 USD 17 500 USD без НДС |
|
|
|  | Автомобильные краны 2006 Hatfield, PennsylvaniaСША | 17 900 USD 17 900 USD без НДС |
|
|
|  | Автомобильные краны
Hatfield, PennsylvaniaСША | 39 500 USD 39 500 USD без НДС |
|
|