| Тип машины | Фургоны |
| Марка | Volvo FM7 |
Выбор валюты  | Запрашиваемая цена |
| Цена без учета НДС | 271 326 UAH = 250 000 SEK |
| НДС | 67 831 UAH = 62 500 SEK (25%) |
| Цена с учетом НДС | 339 157 UAH = 312 500 SEK |
| Год выпуска | 2001 |
| Количество владельцев | 0 |
| Год выпуска | 2001 |
| Последний тех осмотр | 20091031 |
| Заводской номер | 529322 |
| Регистрационный знак | XUE303 |
| Тип моста | 0 |
| Колесная база | 5600 |
| Макс. полезная нагрузка | 9 520 kg |
| Вес брутто | 20 000 kg |
| Тип подвески | Листовая-воздушная |
| Размеры грузового отсека (ДхШхВ) | 7400x2480x2500 |
| Наружные размеры машины | 2550 |
| Варианты кузова | Кондиционер , Обогреваемое зеркало - левое, Обогреваемое зеркало - правое |
| Город | Sundsvall |
| Страна | Швеция |
Freddy Lindfors
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Швеция
Телефон +46 60 67 19 17
Моб. телефон +46 70 657 19 17
Факс +46 60 67 19 10
Языки Английский
Mats-Erik Hådén
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Швеция
Телефон 060-671919
Моб. телефон 070-5471099
Факс
Языки Шведский, Английский
При начале переписки с продавцом скажите что Вы от Mascus.
Отправить письмо продавцу
Комментарий или ответ продавцу. С зарубежьем переписку желательно вести на английском языке.