| Тип машины | Фургоны |
| Марка | Volvo FM7 |
Выбор валюты  | Запрашиваемая цена |
| Цена без учета НДС | 293 032 UAH = 270 000 SEK |
| НДС | 73 258 UAH = 67 500 SEK (25%) |
| Цена с учетом НДС | 366 290 UAH = 337 500 SEK |
| Год выпуска | 2002 |
| Количество владельцев | 0 |
| Год выпуска | 2001 |
| Последний тех осмотр | 20091121 |
| Заводской номер | 538821 |
| Регистрационный знак | STY072 |
| Тип моста | 0 |
| Колесная база | 5600 |
| Макс. полезная нагрузка | 10 160 kg |
| Вес брутто | 19 000 kg |
| Тип подвески | Листовая-воздушная |
| Размеры грузового отсека (ДхШхВ) | 7400x2500x2500 |
| Варианты кузова | Кондиционер , Обогреваемое зеркало - левое, Обогреваемое зеркало - правое |
| Город | Sundvall |
| Страна | Швеция |
Freddy Lindfors
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Швеция
Телефон +46 60 67 19 17
Моб. телефон +46 70 657 19 17
Факс +46 60 67 19 10
Языки Английский
Mats-Erik Hådén
Lastbilsbolaget G P AB
Bultgatan 28
850 06 Sundsvall
Швеция
Телефон 060-671919
Моб. телефон 070-5471099
Факс
Языки Шведский, Английский
При начале переписки с продавцом скажите что Вы от Mascus.
Отправить письмо продавцу
Комментарий или ответ продавцу. С зарубежьем переписку желательно вести на английском языке.